
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKP - 710 | 6479 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKP - 709 | 5530 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKP - 708 | 7839 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKP - 707 | 5091 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 706 | 2045 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 705 | 0528 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 704 | 8981 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 703 | 7792 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 702 | 6948 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 701 | 9854 |
